L’operatività e la visibilità all’interno della piattaforma è regolato dai diritti assegnati nella anagrafica dei singoli utenti.
I diritti di accesso per gli utenti sono :
DEFINIZIONE DIRITTO DI ACCESSO | TIPOLOGIA D’USO | Note |
UTENTE BASE | Tecnici, runner , collaboratori esterni, clienti, che partecipano ad una specifica produzione. | Visualizza le informazioni dei LEAD in cui è coinvolto per il periodo di produzione dal 40% al 60% |
DIRETTORE DI PRODUZIONE | Direttori di produzione, responsabili tecnici, coordinatori che partecipano a specifiche produzioni. | Visualizza le informazioni dei LEAD in cui è coinvolto per il periodo di produzione dal 30% al 70%.Ha ruolo operativo in piani di produzione e gestione costi.si occupa dell’avanzamento LEAD confermando la chiusura dell’evento. |
LOGISTICA/MAGAZZINO | Magazzinieri, responsabili logistica, trasportatori. | Visualizzano tutti i LEAD dell’azienda per il periodo di produzione dal 40% al 70%Ha ruolo operativo in piani di produzione e movimentazione materiale.si occupa dell’avanzamento LEAD confermando il rientro del materiale. |
SUPER COMMERCIALE | Commerciali, venditori, direttori marketing, INTERNI ALL’AZIENDA. Visualizzano tutti i LEAD dell’azienda. | Crea i LEAD, si occupa della creazione dei PREVENTIVI, visualizza tutti i LEAD dalla creazione fino al 80%Ha ruolo operativo nella creazione e gestione nei preventivi e nella gestione dei costi.si occupa dell’avanzamento LEAD dalla creazione fino al 50%. |
COMMERCIALE | Commerciali, venditori, ESTERNI ALL’AZIENDA, che gestiscono specifici LEAD. | Hanno le stesse operatività dei SUPER COMMERCIALI ma vedono solo i LEAD in cui sono coinvolti. |
CONTABILITA’ | Contabilità, ufficio paghe. | Vedono tutte le informazioni di tutti i LEAD che superano il 70% di avanzamento e si occupano dell’avanzamento al 90% all’emissione della fattura e del 100% alla ricezione del pagamento. |
SEGRETERIA DI PRODUZIONE | Assistenti, segretari e operatori a supporto delle attività aziendali. | Visualizzano tutto il flusso operativo e archiviano i LEAD alla fine del ciclo vitale.Possono intervenire in tutte le fasi commerciali e di produzione. |
AMMINISTRATORE | Visualizzazione completa delle informazioni in piattaforma, assegnazione ruoli ad utenti, impostazioni dati aziendali, visualizzazione LOG. | Possono intervenire in tutte le fasi commerciali e di produzione. |
Le varie tipologie di utente hanno un ruolo definito dallo stato di avanzamento del LEAD definito nel flusso operativo che è possibile approfondire in questo articolo “flusso operativo del Lead” .
L’impostazione della tipologia di utente avviene all’interno delle anagrafica utente.